Совет депутатов
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДМИТРИЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
САКМАРСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Четвертый созыв
РЕШЕНИЕ
24.12.2020 № 26
О бюджете муниципального образования Дмитриевский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов
На основании статей 12, 132 Конституции Российской Федерации, статьи 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов муниципального образования Дмитриевский сельсовет
РЕШИЛ:
Статья 1.
- Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Дмитриевский сельсовет на 2021 год:
1.1. Прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 5769,6 тыс. рублей.
1.2. Общий объем расходов местного бюджета в сумме 5769,6 тыс. рублей.
1.3. Прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей.
- Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Дмитриевский сельсовет на 2022 и 2023 годы:
2.1. Прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2022 год в сумме 5684,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 5688,7 тыс. рублей.
2.2. Общий объем расходов местного бюджета на 2022 год в сумме 5684,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные в сумме 142,1 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 5688,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 284,4 тыс. рублей.
2.3. Прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования Дмитриевский сельсовет на плановый период 2022 года — 0,0 тыс. рублей, на плановый период 2023 года – 0,0 тыс. рублей.
2.4. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования Дмитриевский сельсовет на 01 января 2022 года в объеме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 01 января 2022 года 0 тыс. рублей.
Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования Дмитриевский сельсовет на 01 января 2023 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 01 января 2023 года 0 тыс. рублей.
Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования Дмитриевский сельсовет на 01 января 2024 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 01 января 2024 года 0 тыс. рублей.
Статья 2.
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Дмитриевский сельсовет на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов согласно приложению 1 к настоящему решению.
Статья 3 .
Утвердить нормативы зачисления доходных источников бюджета сельсовета на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов согласно приложению 2 к настоящему решению;
Статья 4.
Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельсовета согласно приложению 3;
В случае изменения в 2021 году состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета сельсовета или главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета сельсовета, администрация сельсовета вправе при определении принципов назначения, структуры кодов и присвоении кодов классификации доходов бюджета и источников финансирования дефицита бюджета вносить соответствующие изменения в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации или классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
Статья 5.
Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов согласно приложению 4 к настоящему решению.
Статья 6.
Учесть поступление доходов в бюджет муниципального образования Дмитриевский сельсовет по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета на 2021 год и плановый период на 2022-2023 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.
Статья 7.
Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Дмитриевский сельсовет на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов по разделам и подразделам согласно приложению 6 к настоящему решению.
Статья 8.
Утвердить:
— бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования Дмитриевский сельсовет на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета согласно приложению 7 к настоящему решению.
Статья 9.
Утвердить:
— ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования Дмитриевский сельсовет на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.
Статья 10.
Утвердить:
— распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), разделам, подразделам, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 9 к настоящему Решению.
Статья 11.
Утвердить иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального образования «Сакмарский район» на осуществление части полномочий поселения по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением:
— в сфере библиотечного обслуживания населения в сумме 226,0 тыс. рублей ежегодно;
— на осуществление полномочий по ведению внешнего финансового контроля 18,3 тыс. руб., 17,5 тыс. руб., 17,5 тыс. руб. на 2021-2023 года соответственно,
— на осуществление полномочий по ведению внутреннего финансового контроля 10,9 тыс. руб. в 2021г.;
— на осуществление мероприятий в области строительства, архитектуры и градостроительства 15,1 тыс. руб. ежегодно;
— на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения в части исполнения местного бюджета и размещения информации на едином портале «Электронный бюджет» в сумме 22,5 тыс. руб. ежегодно, согласно приложению 12 табл.1,2 к настоящему Решению.
Статья 12.
Утвердить резервный фонд администрации муниципального образования Дмитриевский сельсовет на 2021 год в сумме 173,0 тыс. рублей, на 2022 год-171,0 тыс. рублей, на 2022 год-171,5 тыс. рублей.
Расходование средств фонда производить на основании постановления Главы администрации муниципального образования Дмитриевский сельсовет в соответствии с Положением о порядке расходования средств резервного фонда.
Статья 13.
Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования Дмитриевский сельсовет Сакмарского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.
Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования Дмитриевский сельсовет Сакмарского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в сумме 0 тысяч рублей, согласно приложению 10 таб. 1.
Установить предельный объем муниципального долга МО Дмитриевский сельсовет на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в сумме 0 тыс. рублей, согласно приложению 10 таб. 2.
Установить, что бюджетные кредиты в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов из местного бюджета не предоставляются.
Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального образования Дмитриевский сельсовет Сакмарского района в валюте Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10 таб. 3 к настоящему решению.
Статья 14
Утвердить основные параметры первоочередных расходов бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 13 к настоящему решению.
Статья 15.
Установить, что кассовое обслуживание исполнения бюджета сельсовета в соответствии со статьей 215.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации осуществляется отделом казначейского исполнения бюджета финансового отдела администрации Сакмарского района на основании соглашения и на безвозмездной основе.
Статья 16.
Установить, что заключение органом местного самоуправления договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета сельсовета, производятся в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной классификациями расходов бюджета и с учетом принятых и неисполненных обязательств.
Статья 17.
Установить, что нормативные правовые акты органа местного самоуправления, влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет и (или) при сокращении расходов по конкретным статьям бюджета, а также после внесения соответствующих изменений в настоящее решение.
В случае если реализация правового акта частично обеспечена источниками финансирования в бюджете, такой правовой акт реализуется и применяется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете сельсовета на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов.
Статья 18.
Установить следующие дополнительные основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного бюджета, связанные с особенностями исполнения бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнований местного бюджета без внесения изменений в настоящее решение:
— перераспределение бюджетных ассигнований между видами расходов и (или) направлениями расходов целевых статьи расходов в пределах общего объема бюджетных ассигнований по основному мероприятию целевой статьи расходов соответствующего раздела, подраздела классификации расходов бюджетов;
— перераспределение бюджетных ассигнований между видами расходов и (или) целевыми статьями расходов в пределах общего объема бюджетных ассигнований соответствующего раздела, подраздела классификации расходов бюджета в целях обеспечения условий софинансирования получения средств из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
— в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг
— в пределах общего объема бюджетных ассигнований предусмотренных в текущем финансовом году на оказание муниципальных услуг при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов;
— увеличение расходов местного бюджета на фактически поступающие в бюджет сельсовета средства в случае порядка, установленного пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
— увеличение бюджетных ассигнований сверх объемов, утвержденных настоящим решением за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней, имеющих целевое назначение, и (или) сокращение указанных средств в пределах доведенных объемов средств бюджетов других уровней.
Статья 19.
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на выплату пенсий за выслугу муниципальным служащим на 2021 год и плановый период 2021 и 2023 годов в сумме согласно приложению 11 к настоящему Решению.
Установить, что выплаты пенсий за выслугу лет муниципальным служащим осуществляются в порядке, установленном нормативно-правовыми актами муниципального образования Дмитриевский сельсовет.
Статья 20.
Установить, что размеры окладов денежного содержания по должностям муниципальной службы МО Сакмарский район индексируются
с 1 октября 2021 года с учетом уровня инфляции (потребительских цен).
Статья 21.
Поручить организацию исполнения настоящего решения Совета депутатов Главе администрации сельсовета.
Статья 22.
Возложить контроль за исполнением настоящего решения на постоянную комиссию по бюджету и социальной политике.
Статья 23.
Установить, что настоящее решение Совета депутатов вступает в силу с 01.01.2021 года.
Председатель Совета депутатов Глава муниципального образования
муниципального образования Дмитриевский сельсовет
Дмитриевский сельсовет
________________ А.Ф.Иванов ____________________Ю.Н.Свиридов
- Приложение 1
- к решению Совета депутатов
- муниципального образования
- Дмитриевский сельсовет
- от 12.2020 №26
- Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
- МО Дмитриевский сельсовет на 2021 год и плановый период
- 2022-2023годов
(тыс. руб.)
| №кода | Наименование источника | 2021 | 2022 | 2023 |
| 000 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 0 | ||
| 000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 0 | ||
| 000 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -5769,6 | -5684,0 | -5688,7 |
| 000 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджета | -5769,6 | -5684,0 | -5688,7 |
| 000 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -5769,6 | -5684,0 | -5688,7 |
| 000 01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | -5769,6 | -5684,0 | -5688,7 |
| 000 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 5769,6 | 5684,0 | 5688,7 |
| 000 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 5769,6 | 5684,0 | 5688,7 |
| 000 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение остатков средств бюджета | 5769,6 | 5684,0 | 5688,7 |
| 000 01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств | 5769,6 | 5684,0 | 5688,7 |
| Всего источников финансирования дефицитов бюджетов | 0 | 0 | 0 |
- Приложение 2
- к решению Совета депутатов
- муниципального образования
- Дмитриевский сельсовет
- от 12.2020 №26
НОРМАТИВЫ ЗАЧИСЛЕНИЯ ДОХОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДМИТРИЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ НА 2021 ГОД
(в процентах)
| Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование кода поступлений в бюджет | Бюджет поселения |
| 1 | 2 | 3 |
| В части налогов на прибыль, доходы | ||
| 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 15 |
| 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 15 |
| 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 15 |
| 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 15 |
| 1 01 02080 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в части суммы доходов, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей | 2 |
| В части налогов на совокупный доход | ||
| 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 50 |
| В части налогов на имущество | ||
| 1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 100 |
| 1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 100 |
| 1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 100 |
| В части государственной пошлины | ||
| 1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 100 |
| 1 08 07175 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений | 100 |
| В ЧАСТИ ШТРАФОВ, САНКЦИЙ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА | ||
| 1 16 90050 10 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений | 100 |
| 1 16 02010 02 0000 140 | Штрафы, налагаемые административной комиссией сельского поселения | 100 |
| В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ | ||
| 1 17 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений | 100 |
| 1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений | 100 |
| В ЧАСТИ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ||
| 2 02 15001 10 0000 150 | Дотации бюджету поселения на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 100 |
| 2 02 16001 10 0000 150 | Дотации бюджету поселения на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов | 100 |
| 2 02 15002 10 0000 150 | Дотации бюджету поселения на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета | 100 |
| 2 02 35118 10 0000150
|
Субвенции бюджет поселения на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 100 |
| 2 02 49999 10 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 100 |
| 2 07 05000 10 0000 180 | Прочие безвозмездные перечисления в бюджеты поселений | 100
|
| 2 18 05010 10 0000 150 | Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 100 |
- Приложение 3
- к решению Совета депутатов
- муниципального образования
- Дмитриевский сельсовет
- от 12.2020 №26
- ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ
- ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДМИТРИЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
- НА 2021 ГОД
| Код администратора | КБК | Наименование | |
| 196 Администрация Дмитриевского сельсовета | |||
| 196 | 10804020011000110 | Госпошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | |
| 196 | 11690050100000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (Штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений. Норматив зачисления в бюджет поселения – 100% | |
| 196 | 11602010020000140 | Штрафы, налагаемые административной комиссией сельского поселения | 100 |
| 196 | 11701050100000180 | Невыясненные платежи, зачисляемые в бюджет поселений | |
| 196 | 11705050100000180 | Прочие неналоговые доходы поселений | |
| 196 | 20215001100000150 | Дотации бюджету поселения на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | |
| 196 | 20215002100000150 | Дотации бюджету поселения на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета | |
| 196 | 20216001100000150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов | |
| 196 | 20235118100000150 | Субвенции бюджет поселения на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | |
| 196 | 20249999100000150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | |
| 196 | 21805010100000150 | Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | |
- Приложение 4
- к решению Совета депутатов
- муниципального образования
- Дмитриевский сельсовет
- от 12.2020 №26
- ПЕРЕЧЕНЬ
- Главных администраторов источников финансирования дефицита
- местного бюджета на 2021 год
| Код главы | Код группы, подгруппы, статьи и вида источников | Наименование |
| 1 | 2 | 3 |
| 196 | Администрация муниципального образования Дмитриевский сельсовет | |
| 196 | Источники финансирования дефицита местного бюджета, администрирование которых может осуществляться главными администраторами источников финансирования дефицита местного бюджета в пределах их компетенции | |
| 196 | 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
| 196 | 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
- Приложение 5
- к решению Совета депутатов
- муниципального образования
- Дмитриевский сельсовет
- от 12.2020 №26
ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДМИТРИЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ ДОХОДОВ, КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ДОХОДАМ БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022-2023 ГОДОВ.
| код бюджетной классификации Российской Федерации | 2021год | 2022 год | 2023 год | |
| Наименование кода дохода бюджета | ||||
| 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1789,9 | 1848,1 | 1914,8 |
| 1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 1763,3 | 1821,1 | 1886,0 |
| 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 1763,3 | 1821,1 | 1886,0 |
| 1 01 02010 00 1000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношение которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 1744,2 | 1800,0 | 1863,0 |
| 1 01 02020 00 1000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 13,5 | 14,9 | 16,2 |
| 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 5,6 | 6,2 | 6,8 |
| 1 01 02080 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в части суммы доходов, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей | |||
| 1 06 00000 00 0000 000 | Налог на имущество | 23,0 | 23,0 | 24,0 |
| 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| 1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемых по ставкам, применяемым к объектам налогообложения в границах сельских поселений | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 6,0 | 6,0 | 7,0 |
| 1 06 06040 00 0000 110 | Земельный налог с физических лиц | 6,0 | 6,0 | 7,0 |
| 1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельными участками, расположенными в границах сельских поселений | 6,0 | 6,0 | 7,0 |
| 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 3,6 | 4,0 | 4,8 |
| 1 08 04000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 3,6 | 4,0 | 4,8 |
| 1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органами местного самоуправления, уполномоченным в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 3,6 | 4,0 | 4,8 |
| 1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий | 3,6 | 4,0 | 4,8 |
| 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 3979,7 | 3835,9 | 3773,9 |
| 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 3979,7 | 3835,9 | 3773,9 |
| 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 3877,7 | 3732,9 | 3666,8 |
| 2 02 15001 00 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 3871,7 | 3727,1 | 3661,2 |
| 2 02 15001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 3871,7 | 3727,1 | 3661,2 |
| 2 02 15002 10 0000 150 | Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов | |||
| 202 16001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов | 6,0 | 5,8 | 5,6 |
| 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 102,0 | 103,0 | 107,1 |
| 2 02 35118 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 102,0 | 103,0 | 107,1 |
| 2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 102,0 | 103,0 | 107,1 |
| Всего доходов | 5769,6 | 5684,0 | 5688,7 |
- Приложение 6
- к решению Совета депутатов
- муниципального образования
- Дмитриевский сельсовет
- от 12.2020 №26
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДМИТРИЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022-2023ГОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ
(тыс. рублей)
| Наименование | РЗ | ПР | 2021год | 2022год | 2023год |
| Общегосударственные вопросы | 01 | 4038,8 | 3988,7 | 3984,5 | |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 785,1 | 790,0 | 792,0 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 180,5 | 182,0 | 182,5 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 2626,3 | 2593,6 | 2619,0 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора | 01 | 06 | 18,3 | 17,5 | 17,5 |
| Резервные фонды | 01 | 11 | 173,0 | 171,0 | 171,5 |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 255,6 | 234,6 | 202,0 |
| Национальная оборона | 02 | 102,0 | 103,0 | 107,1 | |
| Мобилизационная и вневойсковая оборона | 02 | 03 | 102,0 | 103,0 | 107,1 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 129,5 | 59,5 | 60,0 | |
| Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 79,5 | 9,5 | 10,0 |
| Национальная экономика | 04 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 15,1 | 15,1 | 15,1 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 883,2 | 865,9 | 755,1 | |
| Благоустройство | 05 | 03 | 883,2 | 865,9 | 755,1 |
| Культура, кинематография | 08 | 476,0 | 426,0 | 406,0 | |
| Культура | 08 | 01 | 476,0 | 426,0 | 406,0 |
| Социальная политика | 10 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Физическая культура и спорт | 11 | 120,0 | 78,7 | 71,5 | |
| Массовый спорт | 11 | 02 | 120,0 | 78,7 | 71,5 |
| Условно утвержденные расходы | 142,1 | 284,4 | |||
| ИТОГО РАСХОДОВ | 5769,6 | 5684,0 | 5688,7 |
- Приложение 7
- к решению Совета депутатов
- муниципального образования
- Дмитриевский сельсовет
- от 12.2020 №26
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДМИТРИЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022-2023 ГОДОВ, ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
(тыс. руб.)
| Наименование | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | 2021год | 2022год | 2023год |
| Общегосударственные вопросы | 01 | 4038,8 | 3988,7 | 3984,5 | |||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 785,1 | 790,0 | 792,0 | ||
| Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования Дмитриевский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области « | 01 | 02 | 42 0 00 00000 | 785,1 | 790,0 | 792,0 | |
| Подпрограмма 1 «Муниципальное управление муниципального образования Дмитриевский сельсовет» | 01 | 02 | 42 1 00 00000 | 785,1 | 790,0 | 792,0 | |
| Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления « | 01 | 02 | 42 1 07 00000 | 785,1 | 790,0 | 792,0 | |
| Глава муниципального образования | 01 | 02 | 42 1 07 10010 | 785,1 | 790,0 | 792,0 | |
